プロトピックサイズ・コード・包装
製品名 | サイズ・重量 | 識別コード | 包装 | JANコード | 統一商品コード |
---|---|---|---|---|---|
プロトピック軟膏0.1% | - | - | 5g×10 | 4987213109309 | 213109309 |
プロトピック軟膏0.03%小児用 | - | - | 5g×10 | 4987213109316 | 213109316 |
製品名 | サイズ・重量 | 識別コード | 包装 | JANコード | 統一商品コード |
---|---|---|---|---|---|
プロトピック軟膏0.1% | - | - | 5g×10 | 4987213109309 | 213109309 |
プロトピック軟膏0.03%小児用 | - | - | 5g×10 | 4987213109316 | 213109316 |
製品名から探す
医療用医薬品
閉じる
閉じる
閉じる