ヘマンジオルの副作用 - 海外臨床試験
海外臨床試験において、安全性評価症例435例中166例(38.2%)に副作用が認められた。主な副作用は、末梢冷感32例(7.4%)、下痢23例(5.3%)、中期不眠症22例(5.1%)、睡眠障害22例(5.1%)、悪夢20例(4.6%)等であった(承認時)。
| 安全性評価症例数* | 435 |
|---|---|
| 副作用発現症例数(%) | 166(38.2) |
* 海外第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験と反復投与薬物動態試験を統合した安全性評価症例数
| 副作用の種類 | 副作用発現症例数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 1mg/kg/日 (n=200) |
3mg/kg/日 (n=235) |
合計 (n=435) |
|
| 感染症及び寄生虫症 | |||
| 細気管支炎 | 2(1.0) | - | 2(0.5) |
| 気管支炎 | - | 2(0.9) | 2(0.5) |
| 鼻咽頭炎 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 気道感染 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 気管気管支炎 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 血液及びリンパ系障害 | |||
| 貧血 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 鉄欠乏性貧血 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 代謝及び栄養障害 | |||
| 食欲減退 | 7(3.5) | 7(3.0) | 14(3.2) |
| 低血糖症 | 1(0.5) | 1(0.4) | 2(0.5) |
| 新生児哺乳障害 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 食欲亢進 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 多飲症 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 精神障害 | |||
| 中期不眠症 | 9(4.5) | 13(5.5) | 22(5.1) |
| 睡眠障害 | 13(6.5) | 9(3.8) | 22(5.1) |
| 悪夢 | 5(2.5) | 15(6.4) | 20(4.6) |
| 落ち着きのなさ | 7(3.5) | 2(0.9) | 9(2.1) |
| 不眠症 | 3(1.5) | 4(1.7) | 7(1.6) |
| 易刺激性 | 6(3.0) | - | 6(1.4) |
| 神経過敏 | 1(0.5) | 3(1.3) | 4(0.9) |
| 激越 | 2(1.0) | 2(0.9) | 4(0.9) |
| 初期不眠症 | 1(0.5) | 1(0.4) | 2(0.5) |
| 不安 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 錯乱状態 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 早朝覚醒型不眠症 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 神経系障害 | |||
| 過眠症 | 6(3.0) | 4(1.7) | 10(2.3) |
| 傾眠 | 8(4.0) | 2(0.9) | 10(2.3) |
| 睡眠の質低下 | 3(1.5) | 3(1.3) | 6(1.4) |
| 精神運動亢進 | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| ジスキネジア | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 頭部動揺 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 筋緊張亢進 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 眼障害 | |||
| 眼瞼紅斑 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 流涙増加 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 心臓障害 | |||
| 徐脈 | 1(0.5) | 1(0.4) | 2(0.5) |
| 第Ⅱ度房室ブロック | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 血管障害 | |||
| 末梢冷感 | 18(9.0) | 14(6.0) | 32(7.4) |
| 低血圧 | 3(1.5) | 1(0.4) | 4(0.9) |
| 拡張期低血圧 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | |||
| 咳嗽 | 3(1.5) | 1(0.4) | 4(0.9) |
| 気管支痙攣 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 鼻閉 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 閉塞性気道障害 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 上気道閉塞 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 胃腸障害 | |||
| 下痢 | 9(4.5) | 14(6.0) | 23(5.3) |
| 嘔吐 | 7(3.5) | 5(2.1) | 12(2.8) |
| 便秘 | 3(1.5) | 6(2.6) | 9(2.1) |
| 排便回数増加 | 3(1.5) | 3(1.3) | 6(1.4) |
| 乳児仙痛 | 3(1.5) | 1(0.4) | 4(0.9) |
| 吐き戻し | 3(1.5) | - | 3(0.7) |
| 腹痛 | 3(1.5) | - | 3(0.7) |
| 放屁 | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| 異常便 | 2(1.0) | - | 2(0.5) |
| 胃食道逆流性疾患 | 2(1.0) | - | 2(0.5) |
| 腹部不快感 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 変色便 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 乳児吐出 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 悪心 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 流涎過多 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 皮膚及び皮下組織障害 | |||
| 紅斑 | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| 脱毛症 | - | 2(0.9) | 2(0.5) |
| 発疹 | - | 2(0.9) | 2(0.5) |
| 冷汗 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 点状出血 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 皮膚変色 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 一般・全身障害及び投与部位の状態 | |||
| 疲労 | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| 泣き | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| 状態悪化 | - | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 医薬品副作用 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 冷感 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
| 臨床検査 | |||
| 心電図QT延長 | 2(1.0) | 1(0.4) | 3(0.7) |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)増加 |
- | 3(1.3) | 3(0.7) |
| 血中カリウム増加 | - | 3(1.3) | 3(0.7) |
| 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1(0.5) | 1(0.4) | 2(0.5) |
| 体重減少 | 1(0.5) | 1(0.4) | 2(0.5) |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)増加 |
- | 1(0.4) | 1(0.2) |
| 傷害、中毒及び処置合併症 | |||
| 過量投与 | 1(0.5) | - | 1(0.2) |
MedDRA/J ver. 18.0
- ※
- 詳細については、製品情報一覧ページ<添付文書><インタビューフォーム>及び総合製品情報概要をご覧ください。
- ※
- 総合製品情報概要をご所望の方は、弊社MR及び製品情報センター(0120-122834)にお問い合わせください。



