ディフェリンの第Ⅲ相長期安全性試験における副作用(臨床検査値異常を含む)の発現状況
第Ⅲ相長期安全性試験における重症度別副作用発現状況
第Ⅲ相長期安全性試験における副作用は444例中373例(84.0%)に認められた。
| 第1期 [1~90日] | 第2期 [91~180日] | 第3期 [181~270日] | 第4期 [271日以上] | 全期間※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全性評価 対象例数 | 444 | 426 | 407 | 378 | 444 | 
| 副作用発現例数(発現率%) | 355(80.0) | 71(16.7) | 65(16.0) | 52(13.8) | 373(84.0) | 
| 副作用発現件数 | 896 | 127 | 106 | 87 | 1216 | 
| 発現例数(%) | 発現例数(%) | 発現例数(%) | 発現例数(%) | 発現例数(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽度 | 中等度 | 軽度 | 中等度 | 軽度 | 中等度 | 軽度 | 中等度 | 軽度 | 中等度 | |
| 全副作用 (件数) | 878 (-) | 18 (-) | 125 (-) | 2 (-) | 101 (-) | 5 (-) | 86 (-) | 1 (-) | 1190 (-) | 26 (-) | 
| 1件以上副作用を 発現した例数 | 345 (77.7) | 10 (2.3) | 69 (16.2) | 2 (0.5) | 61 (15.0) | 4 (1.0) | 51 (13.5) | 1 (0.3) | 357 (80.4) | 16 (3.6) | 
| 皮膚及び皮下組織障害(小計) | 345 (77.7) | 10 (2.3) | 66 (15.5) | 2 (0.5) | 61 (15.0) | 4 (1.0) | 50 (13.2) | 1 (0.3) | 357 (80.4) | 16 (3.6) | 
| 皮膚乾燥 | 231 (52.0) | 3 (0.7) | 27 (6.3) | 1 (0.2) | 41 (10.1) | 1 (0.2) | 23 (6.1) | - | 263 (59.2) | 5 (1.1) | 
| 皮膚不快感 | 233 (52.5) | 3 (0.7) | 27 (6.3) | - | 12 (2.9) | 1 (0.2) | 14 (3.7) | - | 239 (53.8) | 4 (0.9) | 
| 皮膚剥脱 | 148 (33.3) | 1 (0.2) | 29 (6.8) | - | 16 (3.9) | - | 16 (4.2) | - | 163 (36.7) | 1 (0.2) | 
| 紅斑 | 93 (20.9) | 3 (0.7) | 16 (3.8) | - | 9 (2.2) | 1 (0.2) | 9 (2.4) | - | 108 (24.3) | 3 (0.7) | 
| そう痒症 | 56 (12.6) | 1 (0.2) | 7 (1.6) | - | 6 (1.5) | - | 8 (2.1) | - | 66 (14.9) | 1 (0.2) | 
| 湿疹 | 3 (0.7) | 1 (0.2) | 2 (0.5) | - | 4 (1.0) | - | 1 (0.3) | - | 10 (2.3) | 1 (0.2) | 
| ざ瘡 | 1 (0.2) | 1 (0.2) | - | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 2 (0.5) | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 2 (0.5) | 5 (1.1) | 
| 接触性皮膚炎 | 4 (0.9) | 2 (0.5) | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 5 (1.1) | 2 (0.5) | 
| 皮膚刺激 | 2 (0.5) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0.5) | - | 
| 皮脂欠乏症 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 眼瞼炎 | 1 (0.2) | - | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 水疱 | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 皮膚炎 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | |
| 皮脂欠乏性湿疹 | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | 
| 皮膚疼痛 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 発疹 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| そう痒性皮疹 | - | - | - | - | - | - | 1 (0.3) | - | 1 (0.2) | - | 
| 脂漏性皮膚炎 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 皮膚浮腫 | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 顔面腫脹 | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | 
| 蕁麻疹 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 乾皮症 | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 臨床検査(小計) | 1 (0.2) | - | 2 (0.5) | - | - | - | 1 (0.3) | - | 3 (0.7) | - | 
| 血中ビリルビン増加 | 1 (0.2) | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 2 (0.5) | - | 
| ALT(GPT)増加 | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| AST(GOT) 増加 | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 血中コレステロール増加 | - | - | - | - | - | - | 1 (0.3) | - | 1 (0.2) | - | 
| γ-GTP増加 | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 感染症及び寄生虫症(小計) | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
| 単純ヘルペス | - | - | 1 (0.2) | - | - | - | - | - | 1 (0.2) | - | 
発現例数=少なくとも1つの副作用が発現した被験者数。ただし、全副作用の欄は副作用の件数。
:「全期間」における「例数」は、複数の期間に同一事象が発現している被験者がいるため、各期間の「例数」の合計には一致しない。
MedDRAバージョン8.1(2005年9月版)で集計
<効能・効果に関連する使用上の注意>(一部抜粋)
3)結節及び嚢腫には、他の適切な処置を行うこと。
〔使用上の注意〕(一部抜粋)
1.重要な基本的注意
- 過敏症や重度皮膚刺激感が認められた場合は、本剤の使用を中止すること。
- 本剤の使用中に皮膚刺激感があらわれることがあるので、使用にあたっては、事前に患者に対し以下の点について指導すること。
	- 切り傷、すり傷、湿疹のある皮膚への塗布は避けること。
- 眼、口唇、鼻翼及び粘膜を避けながら、患部に塗布すること。眼の周囲に使用する場合には眼に入らないように注意すること。万一、眼に入った場合は直ちに水で洗い流すこと。
- 日光又は日焼けランプ等による過度の紫外線曝露を避けること。
 
- 本剤の使用中に皮膚乾燥、皮膚不快感、皮膚剥脱、紅斑、そう痒症があらわれることがある。これらは治療開始2週間以内に発生することが多く、通常は軽度で一過性のものであることについて患者に説明すること。なお、本剤の継続使用中に消失又は軽減が認められない場合は、必要に応じて休薬等の適切な処置を行うこと。

 
      



